
| State Capital of The United States | |||||
| State | State Capital City | Land Area (Sq. Km) |
Water Area (Sq. Km) |
Total Area (Sq. Km) |
|
| Alabama | AL | Montgomery | 131,442 | 4,332 | 135,775 |
| Alaska | AK | Juneau | 1,477,261 | 222,870 | 1,700,131 |
| Arizona | AZ | Phoenix | 294,332 | 943 | 295,275 |
| Arkansas | AR | Little Rock | 134,874 | 2,867 | 137,742 |
| California | CA | Sacramento | 403,968 | 20,031 | 424,000 |
| Colorado | CO | Denver | 268,658 | 960 | 269,619 |
| Connecticut | CT | Hartford | 12,550 | 1,808 | 14,358 |
| Delaware | DE | Dover | 5,062 | 1,385 | 6,447 |
| District of Columbia | DC | Washington | 159 | 18 | 177 |
| Florida | FL | Tallahassee | 139,852 | 30,461 | 170,313 |
| Georgia | GA | Atlanta | 150,009 | 3,943 | 153,952 |
| Hawaii | HI | Honolulu | 16,636 | 11,676 | 28,313 |
| Idaho | ID | Boise | 214,324 | 2,131 | 216,455 |
| Illinois | IL | Springfield | 143,986 | 6,021 | 150,007 |
| Indiana | IN | Indianapolis | 92,903 | 1,424 | 94,328 |
| Iowa | IA | Des Moines | 144,715 | 1,038 | 145,753 |
| Kansas | KS | Topeka | 211,921 | 1,189 | 213,109 |
| Kentucky | KY | Frankfort | 102,906 | 1,758 | 104,665 |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | 112,835 | 21,438 | 134,274 |
| Maine | ME | Augusta | 79,939 | 11,714 | 91,653 |
| Maryland | MD | Annapolis | 25,316 | 6,819 | 32,135 |
| Massachusetts | MA | Boston | 20,300 | 7,037 | 27,337 |
| Michigan | MI | Lansing | 147,135 | 103,602 | 250,737 |
| Minnesota | MN | St. Paul | 206,206 | 18,974 | 225,181 |
| Mississippi | MS | Jackson | 121,506 | 3,937 | 125,442 |
| Missouri | MO | Jefferson City | 178,445 | 2,100 | 180,545 |
| Montana | MT | Helena | 376,989 | 3,859 | 380,848 |
| Nebraska | NE | Lincoln | 199,112 | 1,245 | 200,357 |
| Nevada | NV | Carson City | 284,396 | 1,971 | 286,367 |
| New Hampshire | NH | Concord | 23,231 | 988 | 24,219 |
| New Jersey | NJ | Trenton | 19,215 | 3,375 | 22,590 |
| New Mexico | NM | Santa Fe | 314,333 | 605 | 320,118 |
| New York | NY | Albany | 122,309 | 18,779 | 141,088 |
| North Carolina | NC | Raleigh | 126,179 | 13,217 | 139,397 |
| North Dakota | ND | Bismarck | 178,694 | 4,428 | 183,122 |
| Ohio | OH | Columbus | 106,067 | 10,036 | 116,103 |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | 177,877 | 3,171 | 181,048 |
| Oregon | OR | Salem | 248,646 | 6,172 | 254,818 |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | 116,082 | 3,208 | 119,290 |
| Rhode Island | RI | Providence | 2,706 | 1,295 | 4,002 |
| South Carolina | SC | Columbia | 77,987 | 4,911 | 82,898 |
| South Dakota | SD | Pierre | 196,574 | 3,169 | 199,744 |
| Tennessee | TN | Nashville | 106,758 | 2,400 | 109,158 |
| Texas | TX | Austin | 678,355 | 17,318 | 695,673 |
| Utah | UT | Salt Lake City | 212,815 | 7,086 | 219,901 |
| Vermont | VT | Montpelier | 23,956 | 947 | 24,903 |
| Virginia | VA | Richmond | 102,558 | 8,213 | 110,771 |
| Washington | WA | Olympia | 172,446 | 12,227 | 184,673 |
| West Virginia | WV | Charleston | 62,384 | 375 | 62,759 |
| Wisconsin | WI | Madison | 140,672 | 28,981 | 169,653 |
| Wyoming | WY | Cheyenne | 251,500 | 1,848 | 253,348 |
